| Nama merek: | Shun Cheong |
| MOQ: | 1 unit |
| harga: | USD10000-30000 Per Unit |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 50 set per bulan |
Aplikasi:
IniPabrik Pencampuran Karetmemastikan pencampuran yang sempurna dan seragam antara karet alam dan sintetis dengan bahan baku lainnya.ItuPabrik Pencampuran Karetmencampur semua bahan baku dengan spesifikasi yang diinginkan.
Fitur yang Menguntungkan:
1. IniPabrik Pencampuran Karetdapat dilengkapi dengan perangkat hidrolik atau mekanis yang secara otomatis dapat membuat bahan karet tercampur berulang kali.Jadi intensitas tenaga kerja dan waktu pencampuran dapat sangat dikurangi.
2. Peredam kecepatan pabrik pencampuran adalah peredam kecepatan planet, kebisingan rendah, efisiensi tinggi, efek transfer yang baik,
3. Untuk memastikan keamanan staf dan peralatan, kami memasang tombol yang nyaman untuk keadaan darurat.
4. SemuaPabrik Pencampur Karetkami menyediakan untuk Anda diperiksa setelah 3-7 jam non-stop operasi beban penuh, kualitas sempurna dan kebisingan yang rendah.Pelanggan dapat menggunakannya segera setelah instalasi.
| Mode | XK-160 | XK-230 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | XK-550B | XK-660 |
| Diameter Kerja Gulungan (mm) | 160 | 230 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660 |
| Panjang Kerja Gulungan (mm) | 320 | 615 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 |
| Kecepatan Permukaan Gulungan Depan (m/mnt) | 8.95 | 10.21 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 27.94 | 28.6 |
| Rasio Gesekan | 1:1.35 | 1: 1.19 | 1:1.17 | 1: 1.25 | 1: 1.25 | 1: 1.27 | 1: 1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 |
| Maks.gigit (mm) | 4,5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kapasitas per Batch (kg) | 1-2 | 6-10 | 8~15 | 15 ~ 20 | 20~25 | 18-35 | 25-50 | 35~50 | 50~60 | 165 |
| Daya Motor (KW) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
| Dimensi: (L × W × T) (mm) | 1380 × 860 ×1320 |
2400 × 1000 ×1400 |
3400 × 1500 ×1500 |
3400 × 1500 ×1550 |
3780 × 1850 ×1750 |
4350 × 1850 ×1785 |
5200 × 2380 ×1840 |
5845 × 2284 × 1978 |
5870 × 2475 ×2045 |
7465 × 3662 ×2080 |