|
|
| Nama merek: | SFC |
| Nomor Model: | K(S)N |
| MOQ: | 1set |
| harga: | 3,500.00-99,999.00USD per Set |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 50 Set/Bulan |
Mesin penggilingan karet produksi efisiensi tinggi ini memberikan kemampuan pencampuran dan penyulingan internal yang seragam, dirancang untuk kinerja optimal dalam pengolahan senyawa karet.
| Artikel | Satuan | X(S)N-3 | X ((S) N-20 | X ((S) N-35 | X ((S) N-55 | X ((S) N-75 | X ((S) N-110 | X ((S) N-150 | X ((S) N-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume kerja ruang pencampuran | L | 3 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Kekuatan Motor Penggerak | KW | 5.5 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Malaikat berjudul | ° | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 11 | 11 |
| Tekanan Udara Tekanan | MPa | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Tingkat Aliran Udara Dikompres | m3/menit | ≥ 0.3 | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | ≥ 1.0 | ≥ 1.0 | ≥ 1.5 | ≥ 2.0 | ≥ 4.0 |
| Tekanan Air Pendingin | MPa | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
| Tekanan Uap Pemanas | MPa | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 |
| Dimensi ((LxWxH) | mm | 2000x906x2200 | 2630x1520x2560 | 3200x1900x2950 | 3230x1927x2958 | 3325x2615x3105 | 4075x2712x3580 | 4250x2750x4106 | 4250x3400x4200 |
Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd terletak di Jalan Kangting No. 1, Distrik Baru Pantai Barat, Qingdao, Cina.Perusahaan ini adalah produsen khusus mesin karet dan perusahaan tulang punggung teknologi tinggi, setelah lulus sertifikasi sistem manajemen mutu ISO9001: 2015, sertifikasi CE Uni Eropa, dan sertifikasi SGS Swiss.
Produk perusahaan terutama mencakup industri berikut: pembuatan ban, produksi sabuk pengantar karet, berbagai produk karet, pembuatan ban yang diperbaharui, dan daur ulang ban bekas.
Peralatan utama termasuk: Rubber Kneader, Rubber Mixing Machine, Rubber Vulcanizing Press, Batch Off Cooler, Rubber Calender, Waste Tire Crusher, Rubber Extruder, Rubber Strainer, dll.
Produk perusahaan diekspor ke Inggris, Swiss, AS, Jerman, Brasil, Singapura, Malaysia, India, Rusia, Ukraina, Uzbekistan, Kazakhstan dan lebih dari 50 negara dan wilayah,mendapatkan pujian dan kerjasama jangka panjang dari pelanggan domestik dan asing.