|
|
| Nama merek: | SFC |
| Nomor Model: | XLB-600x600x1 |
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | US$5,000.00-10,000.00 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kemampuan Penyediaan: | 60set/bulan |
| Jenis Parameter | XLB-240*240*1/4 | XLB-350*350*1/4 | XLB-400*400*1/4 | XLB-500*500*1/4 | XLB-600*600*1/4 | XLB-700*700*1/4 | XLB-750*850*1/4 | XLB-900*900*2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Tekanan (MN) | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.63 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| Jarak Pelat (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 300 |
| Jumlah Lapisan Kerja | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2 |
| Tekanan Area Unit (MPa) | 2.60 | 2.04 | 3.13 | 2.52 | 2.77 | 2.45 | 2.51 | 2.47 |
| Langkah Plunger (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250/400 | 250 | 400 | 400 |
| Mode Pemanasan | Listrik | Listrik | Listrik/Uap | Listrik/Uap | Listrik/Uap | Uap | Listrik/Uap | Uap |
| Daya Motor (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Ukuran (P*L*T) (mm) | 1200*350*1300 | 1400*480*1380 | 1600*500*1480 | 1750*600*1540 | 1880*720*1680 | 2000*850*1750 | 2250*1200*2200 | 1400*900*2400 |
Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd adalah perusahaan tulang punggung berteknologi tinggi yang berspesialisasi dalam produksi mesin karet, berlokasi di Distrik Baru Huangdao, Kota Qingdao. Perusahaan memegang sertifikasi ISO9001:2015, CE, dan SGS.
Kontrol Kualitas: Setiap mesin menjalani perakitan dan pengujian komprehensif sebelum pengiriman dengan kontrol kualitas yang ketat di seluruh produksi.
Garansi: Jaminan kualitas satu tahun menggunakan komponen merek terkenal dunia.
Layanan Instalasi: Instalasi dan komisioning luar negeri tersedia (mesin kecil: 2-3 hari, lini produksi: ~30 hari).
Keandalan: Rekam jejak terbukti dengan produsen karet terkenal dunia dan komitmen terhadap kualitas dan integritas.
Kunjungan Pabrik: Berlokasi di Kota Qingdao, provinsi Shandong, Cina dengan layanan penjemputan bandara tersedia.