|
|
| Nama merek: | SFC |
| Nomor Model: | X (S) N -110*30 |
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | US$22,500.00-33,000.00 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kemampuan Penyediaan: | 50 set/bulan |
Mesin pengaduk internal kami, juga dikenal sebagai pengaduk karet atau pengaduk dispersi, menyediakan pencampuran yang andal dan efisien untuk bahan karet dan plastik.
| Barang | Satuan | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)N-150x30 | X(S)N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Volume Ruang Pencampur | (kiri) | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Volume Kerja Ruang Pencampur | (kiri) | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Penggerak Tenaga Motor | (KW) | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Memiringkan Tenaga Motor | (KW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 11 |
| Kecepatan Rotasi Rotor (depan/belakang) | (putaran/menit) | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Tekanan Udara Terkompresi | (m³/mnt) | ≥0,9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1,5 | ≥2.0 | ≥4.0 |
| Tekanan Air Pendingin (pencampur karet) | (MPa) | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
| Tekanan Uap Pemanas (pencampuran plastik) | (MPa) | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
| Dimensi (P x L x T) | (mm) | 3200x1900x2950 | 3230x1927x2958 | 3325x2615x3150 | 4075x2712x3580 | 4250x2750x4106 | 4250x3400x4215 |
| Berat Kotor | (T) | ~6.3 | ~7.1 | ~9.5 | ~14.9 | ~19.5 | ~22.5 |
Peralatan dicat dan dibungkus dengan stretch film untuk melindungi permukaan akhir. Kemasan kayu khusus tersedia. Komponen utama, termasuk kotak kontrol elektronik, dilindungi dengan bahan tahan guncangan dan dikemas dengan aman dalam kotak kayu.