| Nama merek: | SFC |
| Nomor Model: | X (s) -75x30 |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | 9000-10000 USD per Set |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 15 set per bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model | X(S)N-35×30 |
| Volume Total (L) | 75 |
| Volume Kerja (L) | 35 |
| Daya Motor Penggerak (KW) | 2.2 |
| Daya Motor Miring (KW) | 4 |
| Sudut Miring (°) | 140 |
| Tekanan Air Pendingin (MPA) | 0.3-0.4 |
| Dimensi Keseluruhan (P*L*T) (mm) | 3325x2615x3150 |
| Berat Kotor (KG) | 9500 |
Mixer internal hidrolik berkinerja tinggi ini dirancang untuk industri karet dan polimer, memberikan pencampuran dan plastisisasi yang presisi dengan efisiensi dan fleksibilitas terdepan di industri.
| Model | X(S)N-20x32 | X(S)N-25x32 | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)N-150x30 | X(S)N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume Total (L) | 45 | 55 | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Volume Kerja (L) | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Daya Motor Penggerak (KW) | 37 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
Kontak: Alan
Perusahaan: Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Alamat: No.1 Kangting Road, Distrik Huangdao, Kota Qingdao, China
Tel: +86(0)-532-85185697 | +86 176699158998
Email: sales-6@sfcjx.com
Situs Web: www.cn-rubbermachine.com