|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sistem pengaturan: | PLC | Langkah silinder: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Metode Pemanasan: | Listrik/Uap/Minyak | Bahan: | Baja karbon/Baja tahan karat |
Mode operasi: | Manual/Semi-otomatis/Otomatis | Kekuatan: | 7,5-75KW |
Rentang Tekanan: | 0-100MPa | Nama produk: | Mesin Press Vulkanisir Karet |
Ukuran: | Disesuaikan | Kisaran Suhu: | 0-400 ℃ |
Tegangan: | 220V/380V/440V | Jaminan: | 1 tahun |
Berat badan: | Disesuaikan | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Vulkanisasi Kerangka Hidraulik Otomatis,Mesin Vulkanisasi Frame yang disesuaikan |
Frank Zhang
manajer bisnis
sales-8@sfcjx.com
Mesin ini digunakan untuk menekan produk cetakan karet dan produk plastik termosetting dengan spesifikasi yang sesuai dari segel, karet teknik, lembaran karet, dll.Seri produk ini memiliki tekanan besar per unit area, memastikan kualitas produk. Menurut persyaratan proses produk, perangkat die push-pull dapat dikonfigurasi untuk mengurangi intensitas kerja; kontrol manual,kontrol listrik atau kontrol PLC dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pelanggan.
Otomatisasi dan Kontrol: Tergantung pada kebutuhan pelanggan, mesin dapat disesuaikan dengan fitur otomatisasi dan kontrol canggih.antarmuka layar sentuh, kemampuan pencatatan data, dan opsi pemantauan jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemudahan penggunaan.
Aksesoris yang dapat disesuaikan: Kami dapat menawarkan berbagai aksesoris yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan fungsionalitas dan fleksibilitas mesin.sistem pemuatan dan pengungkapan, dan peralatan tambahan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi tertentu.Anda dipersilakan untuk mengunjungi pabrik kami
Parameter teknis untuk beberapa model kerangka mesin vulkanisasi:
Model Produk | XLB-1300x2000 x1 | XLB-1500x1500x1 | XLB-1500x2500x1 | XLB-2000x2000x1 |
Total Pencet (MN) | 5.60 | 8.00 | 15.00 | 20.00 |
Ukuran pelat ((mm) | 1300x2000 | 1500x1500 | 1500x2500 | 2000x2000 |
Lampu siang piring (mm) | 400 | 800 | 400 | 400 |
Lapisan kerja | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piston Stroke ((mm) | 400 | 800 | 400 | 400 |
Unit Pencet ((Mpa) | 2.2 | 3.6 | 4.0 | 5.0 |
Kekuatan mesin utama (kw) | 8 | 16.5 | 11 | 11 |
Ukuran keseluruhan ((mm) | 2000x1860x2500 | 2200x2200x4300 | 3000x2500x3300 | 3600x3000x3300 |
Kontak Person: Mr. Jake Chen
Tel: +8613963975727
Faks: 86-532-8518-5697